Bem-vindo ao site oficial do Campeonato Interno de Basquete da A.L.B.B.

Draft

- Temporada 2024 -
# Time Jogador Rank Round
241 Vigos Victor Bergamaschi L4 12
240 Zimez Leo Jacob L4 12
239 Espelharia Rodrigo Cabette L4 12
238 Cyrela Estoril Lino Moreno L4 12
237 Sinthesis Luiz Neto L4 11
235 Cyrela Estoril Sérgio Rossetto L4 11
234 Espelharia Lucas Lazzari L4 11
233 Zimez Caio Passianoto L4 11
232 Spazio/SM Transportes Donavan Jordan L4 11
231 Seven Ricardo Barbosa L4 11
230 Vistori/TechTur Alex França L4 11
228 Vigos Gustavo Cardoso L4 11
227 Campara Luan Oliveira L4 11
226 Spazio/SM Transportes Nichollas Crosara L3 10
225 Campara Jonas Rocha L3 10
224 Vigos Gabriel Esgotti L3 10
223 Vistori/TechTur Andre Pígoli L3 10
222 Seven Eduardo Astolfe L3 10
221 Zimez Victor Barreto L3 10
220 Espelharia Diego Miguel L3 10
219 Sinthesis Renan Franco L3 10
218 Cyrela Estoril Marcelo Guedim L3 10
217 Spazio/SM Transportes Samuel Batistela L3 9
216 Cyrela Estoril Rodrigo Fernandes L3 9
215 Sinthesis Bruno Pontes L3 9
214 Espelharia Arthur Santana L3 9
213 Zimez Marcelo Silva L3 9
212 Seven Bruno Massa L3 9
211 Vistori/TechTur Renato Oliveira L3 9
210 Vigos Andre L. Buzzo L3 9
209 Campara Renato Pedroso L3 9
208 Vistori/TechTur Pedro Soares L2 8
207 Campara Danilo Andrade L2 8
206 Vigos Gabriel B. Freitas L2 8
205 Seven Gabriel Silva L2 8
204 Spazio/SM Transportes Marcelo Gil L2 8
203 Zimez Fernando Ariede L2 8
202 Espelharia Thiago Fioravanti L2 8
201 Sinthesis Dihorgines Torres L2 8
200 Cyrela Estoril Juliano Mucherone L2 8
199 Cyrela Estoril Matheus Torrente L2 7
198 Sinthesis Luiz F. Gonçalves L2 7
197 Espelharia Samuel Pitoli L2 7
196 Zimez Victor Fonseca L2 7
195 Spazio/SM Transportes Vanderlei Vieira L2 7
194 Seven Felipe Dias L2 7
193 Vistori/TechTur Marcelo Foloni L2 7
192 Vigos Franco Valentini L2 7
191 Campara Victor Pilastri L2 7
190 Sinthesis Tadeu Sales L1 6
189 Campara Rudy Machado L1 6
188 Vigos Bruno Borro L1 6
187 Vistori/TechTur Gabriel Lee L1 6
186 Seven Alexandre Monteiro L1 6
185 Spazio/SM Transportes Thiago Souza L1 6
184 Zimez Eduardo Bauleo L1 6
183 Espelharia Helder Aguiar L1 6
182 Sinthesis José Mauricio L1 6
181 Cyrela Estoril Ronaldo Dotto L1 5
180 Cyrela Estoril Thiago Gomes L1 6
176 Espelharia Wesley Tragante L1 5
175 Zimez Rodrigo Furlan L1 5
174 Spazio/SM Transportes Alexandre Thomaz L1 5
173 Seven Fabio Venturini L1 5
172 Vistori/TechTur Rodrigo Lamesa L1 5
171 Vigos Luis F. Moraes L1 5
170 Campara Daniel Moraes L1 5
169 Vistori/TechTur Pedro Giacon D 4
168 Campara Mauricio Mori D 4
167 Vigos Thiago Janson D 4
166 Seven Alvaro Junior D 4
165 Spazio/SM Transportes Sidnei Moneratto D 4
164 Zimez Antonio Cunha D 4
163 Espelharia Sérgio Rudokas D 4
162 Sinthesis Kleber Dutra D 4
161 Cyrela Estoril Leonardo Santos D 4
160 Cyrela Estoril Gabriel Minicucci C 3
159 Sinthesis Julio C. Virginia C 3
158 Espelharia Gabriel Friedl C 3
157 Zimez Lehi Lauriano C 3
156 Spazio/SM Transportes João Victor C 3
155 Seven Felipe Michelini C 3
154 Vistori/TechTur Renan Tech C 3
153 Vigos Marcio Casemiro C 3
152 Campara Leonardo Picolo C 3
144 Seven Ivo Martins B 2
143 Campara Felipe Sabino B 2
142 Vigos Glauber Giroto B 2
141 Vistori/TechTur Neander Batista B 2
140 Spazio/SM Transportes Fabio Valentim B 2
139 Zimez José Augusto B 2
138 Espelharia Victor Camargo B 2
137 Sinthesis Luiz F. Guerrero B 2
136 Cyrela Estoril Estevao Vaz B 2
135 Cyrela Estoril Antonio Júlio A 1
134 Sinthesis Kleriston Cesar A 1
133 Espelharia Matheus Calixto A 1
132 Zimez Pedro Passianoto A 1
131 Spazio/SM Transportes Thyago Aleo A 1
130 Seven Willian Previdelo A 1
129 Vistori/TechTur Gabriel Moraes A 1
128 Vigos Gabriel Suarez A 1
127 Campara Rafael Quiroga A 1